Lô gan Gia Lai

Thống kê lô tô gan Gia Lai ngày 15/6/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Gia Lai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
16 8/11/2024 29 54
38 31/1/2025 19 32
94 28/2/2025 15 33
12 7/3/2025 14 30
81 14/3/2025 13 20
41 14/3/2025 13 26
78 21/3/2025 12 22
15 21/3/2025 12 28
66 21/3/2025 12 37
73 28/3/2025 11 22
88 28/3/2025 11 26
53 28/3/2025 11 22

Cặp lô gan Gia Lai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
38-83 31/1/2025 19 11
49-94 18/4/2025 8 11
44-99 18/4/2025 8 12
35-53 25/4/2025 7 14
27-72 25/4/2025 7 13
13-31 9/5/2025 5 15
12-21 9/5/2025 5 26
69-96 16/5/2025 4 26
78-87 16/5/2025 4 16
56-65 16/5/2025 4 16
59-95 23/5/2025 3 14
68-86 23/5/2025 3 10
46-64 23/5/2025 3 20
36-63 23/5/2025 3 11
22-77 23/5/2025 3 16
05-50 23/5/2025 3 13

Gan cực đại Gia Lai các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
16 54 18/12/2009 đến 31/12/2010 11/4/2025
24 50 22/10/2021 đến 7/10/2022 6/6/2025
65 50 31/7/2015 đến 15/7/2016 23/5/2025
30 49 11/6/2021 đến 20/5/2022 30/5/2025
28 46 20/2/2009 đến 8/1/2010 2/5/2025
96 46 8/7/2011 đến 25/5/2012 23/5/2025
90 40 16/12/2016 đến 22/9/2017 13/6/2025
36 38 23/5/2014 đến 13/2/2015 6/6/2025
97 38 16/11/2018 đến 9/8/2019 13/6/2025
42 37 28/1/2022 đến 14/10/2022 13/6/2025
35 37 8/4/2022 đến 23/12/2022 25/4/2025
79 37 17/3/2017 đến 1/12/2017 13/6/2025
31 37 5/2/2016 đến 21/10/2016 7/3/2025
66 37 8/5/2015 đến 22/1/2016 9/5/2025
69 36 15/12/2017 đến 24/8/2018 30/5/2025
19 36 29/5/2009 đến 5/2/2010 21/3/2025
21 36 6/10/2017 đến 15/6/2018 8/11/2024
62 35 23/6/2017 đến 23/2/2018 6/6/2025
61 35 30/11/2012 đến 2/8/2013 13/6/2025
25 35 23/12/2016 đến 25/8/2017 13/6/2025
37 34 27/11/2020 đến 23/7/2021 30/5/2025
00 34 13/1/2012 đến 7/9/2012 9/5/2025
54 34 6/5/2016 đến 30/12/2016 9/5/2025
56 34 16/3/2018 đến 9/11/2018 16/5/2025
04 34 4/3/2016 đến 28/10/2016 6/6/2025
07 33 5/8/2016 đến 24/3/2017 6/6/2025
87 33 13/4/2018 đến 30/11/2018 13/6/2025
40 33 11/2/2022 đến 30/9/2022 25/4/2025
77 33 19/11/2010 đến 8/7/2011 23/5/2025
94 33 14/9/2018 đến 3/5/2019 6/6/2025
38 32 25/2/2011 đến 7/10/2011 11/4/2025
99 32 3/10/2014 đến 15/5/2015 9/5/2025
70 32 5/8/2022 đến 17/3/2023 30/5/2025
55 32 13/2/2015 đến 25/9/2015 6/6/2025
27 32 3/2/2012 đến 14/9/2012 18/4/2025
02 31 5/3/2010 đến 8/10/2010 25/4/2025
05 31 6/6/2014 đến 9/1/2015 16/5/2025
45 31 27/9/2013 đến 2/5/2014 6/6/2025
03 31 11/8/2017 đến 16/3/2018 31/1/2025
29 31 25/3/2022 đến 28/10/2022 9/5/2025
76 31 24/5/2019 đến 27/12/2019 6/6/2025
57 31 15/6/2018 đến 18/1/2019 14/3/2025
60 30 2/3/2012 đến 28/9/2012 30/5/2025
11 30 25/11/2016 đến 23/6/2017 6/6/2025
18 30 29/4/2011 đến 25/11/2011 18/4/2025
12 30 8/9/2017 đến 6/4/2018 13/6/2025
26 30 25/9/2020 đến 23/4/2021 9/5/2025
33 30 28/9/2018 đến 26/4/2019 25/4/2025
43 29 19/6/2015 đến 8/1/2016 30/5/2025
49 29 22/4/2022 đến 11/11/2022 18/4/2025
59 29 1/1/2010 đến 23/7/2010 23/5/2025
98 28 5/3/2010 đến 17/9/2010 30/5/2025
74 28 19/2/2010 đến 3/9/2010 2/5/2025
93 28 10/4/2015 đến 23/10/2015 28/3/2025
15 28 1/5/2009 đến 13/11/2009 23/5/2025
63 27 5/7/2019 đến 10/1/2020 6/6/2025
82 27 9/9/2016 đến 17/3/2017 16/5/2025
01 27 20/1/2017 đến 28/7/2017 13/6/2025
91 27 23/9/2022 đến 31/3/2023 16/5/2025
89 27 9/9/2022 đến 17/3/2023 16/5/2025
06 27 3/2/2012 đến 10/8/2012 9/5/2025
34 27 12/1/2018 đến 20/7/2018 6/6/2025
14 27 17/2/2017 đến 25/8/2017 23/5/2025
51 27 1/10/2021 đến 8/4/2022 23/5/2025
10 27 20/9/2019 đến 27/3/2020 23/5/2025
64 26 26/5/2017 đến 24/11/2017 2/5/2025
13 26 20/11/2009 đến 21/5/2010 21/3/2025
92 26 23/12/2016 đến 23/6/2017 18/4/2025
88 26 23/11/2018 đến 24/5/2019 23/5/2025
85 26 28/6/2019 đến 27/12/2019 18/4/2025
58 26 23/5/2014 đến 21/11/2014 23/5/2025
75 26 30/11/2018 đến 31/5/2019 30/5/2025
41 26 14/8/2015 đến 12/2/2016 25/4/2025
95 25 4/9/2015 đến 26/2/2016 28/3/2025
23 25 1/5/2020 đến 23/10/2020 13/6/2025
84 25 27/1/2012 đến 20/7/2012 2/5/2025
32 25 13/3/2015 đến 4/9/2015 6/6/2025
80 25 13/7/2018 đến 4/1/2019 23/5/2025
46 25 5/4/2013 đến 27/9/2013 21/3/2025
44 24 7/3/2014 đến 22/8/2014 13/6/2025
08 24 26/6/2015 đến 11/12/2015 16/5/2025
83 24 13/4/2018 đến 28/9/2018 14/3/2025
52 24 19/4/2013 đến 4/10/2013 6/6/2025
50 24 22/3/2013 đến 6/9/2013
68 24 3/6/2022 đến 18/11/2022 30/5/2025
39 23 9/4/2010 đến 17/9/2010 13/6/2025
48 23 20/9/2013 đến 28/2/2014 23/5/2025
47 23 27/8/2010 đến 4/2/2011 16/5/2025
67 23 20/3/2009 đến 28/8/2009 28/3/2025
53 22 8/7/2016 đến 9/12/2016 13/6/2025
78 22 30/5/2014 đến 31/10/2014 30/5/2025
20 22 17/1/2014 đến 20/6/2014 16/5/2025
22 22 2/12/2016 đến 5/5/2017 6/6/2025
86 22 13/8/2010 đến 14/1/2011 6/6/2025
73 22 14/1/2022 đến 17/6/2022 28/2/2025
09 21 22/11/2019 đến 8/5/2020 23/5/2025
71 20 24/2/2017 đến 14/7/2017 16/5/2025
72 20 2/10/2020 đến 19/2/2021 25/4/2025
81 20 1/11/2019 đến 20/3/2020 9/5/2025
17 19 8/5/2009 đến 18/9/2009 11/4/2025

Gan cực đại Gia Lai các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
24-42 36 28/1/2022 đến 7/10/2022 6/6/2025
12-21 26 6/10/2017 đến 6/4/2018 30/5/2025
69-96 26 8/7/2011 đến 6/1/2012 30/5/2025
06-60 23 2/3/2012 đến 10/8/2012 6/6/2025
46-64 20 29/10/2021 đến 18/3/2022 23/5/2025
07-70 20 27/3/2020 đến 4/9/2020 13/6/2025
28-82 19 4/11/2011 đến 16/3/2012 6/6/2025
79-97 19 14/7/2017 đến 24/11/2017 13/6/2025
16-61 19 8/1/2010 đến 21/5/2010 13/6/2025
33-88 18 27/2/2015 đến 3/7/2015 9/5/2025
26-62 18 4/12/2020 đến 9/4/2021 9/5/2025
15-51 17 8/5/2009 đến 4/9/2009 30/5/2025
67-76 16 4/9/2009 đến 25/12/2009 30/5/2025
56-65 16 16/12/2022 đến 7/4/2023 6/6/2025
78-87 16 13/7/2018 đến 2/11/2018 6/6/2025
25-52 16 27/5/2011 đến 16/9/2011 13/6/2025
19-91 16 20/5/2016 đến 9/9/2016 13/6/2025
17-71 16 27/11/2009 đến 19/3/2010 30/5/2025
22-77 16 5/3/2021 đến 25/6/2021 6/6/2025
02-20 16 18/6/2010 đến 8/10/2010 6/6/2025
23-32 15 8/2/2019 đến 24/5/2019 13/6/2025
18-81 15 6/5/2011 đến 19/8/2011 25/4/2025
13-31 15 12/11/2021 đến 25/2/2022 6/6/2025
57-75 15 25/1/2019 đến 10/5/2019 6/6/2025
48-84 15 8/6/2018 đến 21/9/2018 6/6/2025
45-54 15 20/12/2013 đến 4/4/2014 25/4/2025
35-53 14 20/5/2022 đến 26/8/2022 23/5/2025
89-98 14 15/11/2019 đến 21/2/2020 6/6/2025
00-55 14 30/8/2019 đến 6/12/2019 31/1/2025
11-66 14 27/3/2015 đến 3/7/2015 6/6/2025
59-95 14 18/7/2014 đến 24/10/2014 13/6/2025
47-74 14 17/1/2020 đến 15/5/2020 23/5/2025
03-30 14 4/12/2015 đến 11/3/2016 13/6/2025
09-90 14 3/9/2021 đến 10/12/2021 30/5/2025
14-41 14 17/3/2017 đến 23/6/2017 18/4/2025
29-92 14 3/6/2022 đến 9/9/2022 16/5/2025
05-50 13 22/3/2013 đến 21/6/2013 13/6/2025
58-85 13 2/2/2018 đến 4/5/2018 13/6/2025
08-80 13 27/1/2017 đến 28/4/2017 23/5/2025
27-72 13 30/10/2020 đến 29/1/2021 6/6/2025
44-99 12 1/11/2019 đến 24/1/2020 23/5/2025
39-93 12 19/4/2019 đến 12/7/2019 16/5/2025
04-40 12 8/7/2016 đến 30/9/2016 16/5/2025
01-10 12 28/1/2022 đến 22/4/2022 13/6/2025
37-73 12 13/3/2020 đến 26/6/2020 13/6/2025
34-43 11 3/6/2016 đến 19/8/2016 6/6/2025
36-63 11 5/7/2019 đến 20/9/2019 13/6/2025
49-94 11 26/10/2018 đến 11/1/2019 23/5/2025
38-83 11 24/4/2020 đến 10/7/2020 6/6/2025
68-86 10 30/1/2009 đến 10/4/2009 18/4/2025

Thống kê giải đặc biệt Gia Lai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 14 ngày 158 ngày
01 128 ngày 256 ngày
02 211 ngày 321 ngày
03 42 ngày 280 ngày
04 26 ngày 143 ngày
05 3 ngày 218 ngày
06 5 ngày 150 ngày
07 273 ngày 234 ngày
08 212 ngày 383 ngày
09 103 ngày 195 ngày
10 7 ngày 180 ngày
11 72 ngày 222 ngày
12 23 ngày 135 ngày
13 12 ngày 201 ngày
14 119 ngày 212 ngày
15 33 ngày 190 ngày
16 93 ngày 187 ngày
17 83 ngày 481 ngày
18 50 ngày 367 ngày
19 70 ngày 126 ngày
20 43 ngày 244 ngày
21 44 ngày 301 ngày
22 22 ngày 411 ngày
23 302 ngày 192 ngày
24 87 ngày 279 ngày
25 90 ngày 200 ngày
26 111 ngày 359 ngày
27 66 ngày 220 ngày
28 4 ngày 228 ngày
29 401 ngày 291 ngày
30 39 ngày 245 ngày
31 38 ngày 374 ngày
32 2 ngày 176 ngày
33 34 ngày 567 ngày
34 176 ngày 208 ngày
35 85 ngày 348 ngày
36 20 ngày 320 ngày
37 112 ngày 256 ngày
38 409 ngày 299 ngày
39 290 ngày 260 ngày
40 1 ngày 200 ngày
41 29 ngày 217 ngày
42 6 ngày 176 ngày
43 16 ngày 410 ngày
44 9 ngày 181 ngày
45 102 ngày 220 ngày
46 123 ngày 162 ngày
47 18 ngày 512 ngày
48 75 ngày 249 ngày
49 175 ngày 169 ngày
50 53 ngày 179 ngày
51 45 ngày 270 ngày
52 40 ngày 167 ngày
53 11 ngày 395 ngày
54 121 ngày 298 ngày
55 478 ngày 368 ngày
56 271 ngày 582 ngày
57 0 ngày 309 ngày
58 49 ngày 170 ngày
59 183 ngày 192 ngày
60 74 ngày 320 ngày
61 134 ngày 194 ngày
62 489 ngày 379 ngày
63 117 ngày 237 ngày
64 132 ngày 225 ngày
65 82 ngày 218 ngày
66 275 ngày 208 ngày
67 59 ngày 247 ngày
68 284 ngày 197 ngày
69 304 ngày 248 ngày
70 21 ngày 211 ngày
71 256 ngày 146 ngày
72 149 ngày 278 ngày
73 13 ngày 226 ngày
74 63 ngày 162 ngày
75 48 ngày 249 ngày
76 25 ngày 193 ngày
77 137 ngày 201 ngày
78 228 ngày 346 ngày
79 109 ngày 309 ngày
80 114 ngày 187 ngày
81 19 ngày 188 ngày
82 116 ngày 182 ngày
83 107 ngày 298 ngày
84 24 ngày 261 ngày
85 428 ngày 318 ngày
86 95 ngày 284 ngày
87 174 ngày 285 ngày
88 61 ngày 187 ngày
89 30 ngày 190 ngày
90 32 ngày 297 ngày
91 15 ngày 201 ngày
92 221 ngày 153 ngày
93 173 ngày 244 ngày
94 47 ngày 222 ngày
95 98 ngày 172 ngày
96 10 ngày 213 ngày
97 427 ngày 317 ngày
98 51 ngày 443 ngày
99 106 ngày 326 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Gia Lai lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 47 ngày
1 7 ngày 74 ngày
2 4 ngày 48 ngày
3 2 ngày 74 ngày
4 1 ngày 69 ngày
5 0 ngày 112 ngày
6 59 ngày 51 ngày
7 13 ngày 33 ngày
8 19 ngày 31 ngày
9 10 ngày 42 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Gia Lai lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 47 ngày
1 15 ngày 74 ngày
2 2 ngày 48 ngày
3 11 ngày 74 ngày
4 9 ngày 69 ngày
5 3 ngày 112 ngày
6 5 ngày 51 ngày
7 0 ngày 33 ngày
8 4 ngày 31 ngày
9 30 ngày 42 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Gia Lai lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 47 ngày
1 7 ngày 74 ngày
2 0 ngày 48 ngày
3 23 ngày 74 ngày
4 1 ngày 69 ngày
5 2 ngày 112 ngày
6 5 ngày 51 ngày
7 16 ngày 33 ngày
8 9 ngày 31 ngày
9 19 ngày 42 ngày

Lô gan GL - Thống kê Lô Gan TKLG GL lâu chưa về,✅  Lô gan XSGL. Cặp Số Thành Phố Gia Lai lâu ra nhất,✅  Bộ số XSGL lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan GL  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Gia Lai trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Gia Lai .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Gia Lai:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Gia Lai , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài GL.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài GL.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài GL.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Gia Lai : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Gia Lai .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSGL:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Gia Lai trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan GL đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT GL.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Gia Lai.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSGL:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSGL

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Gia Lai.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Gia Lai lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Gia Lai.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Gia Lai.

- Cột 3: Số ngày gan đài Gia Lai.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Gia Lai lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Gia Lai được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Gia Lai

- Cột 3: Số ngày gan của đài Gia Lai.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay:

Chưa có gì