Lô gan Đắk Nông

Thống kê lô tô gan Đắk Nông ngày 15/6/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Đắk Nông lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
17 23/11/2024 28 41
29 28/12/2024 23 47
15 8/2/2025 18 30
71 15/2/2025 17 21
23 22/2/2025 16 41
30 8/3/2025 14 26
16 8/3/2025 14 30
36 15/3/2025 13 24
12 15/3/2025 13 29
27 22/3/2025 12 25
79 22/3/2025 12 24
83 22/3/2025 12 32
89 29/3/2025 11 20
28 5/4/2025 10 27
43 5/4/2025 10 38
33 5/4/2025 10 21

Cặp lô gan Đắk Nông lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
17-71 15/2/2025 17 20
38-83 26/4/2025 7 14
29-92 3/5/2025 6 15
06-60 3/5/2025 6 19
47-74 3/5/2025 6 15
15-51 10/5/2025 5 15
37-73 10/5/2025 5 20
49-94 10/5/2025 5 17
22-77 10/5/2025 5 16
28-82 17/5/2025 4 20
09-90 17/5/2025 4 19
36-63 17/5/2025 4 16
57-75 17/5/2025 4 12
19-91 17/5/2025 4 20
48-84 24/5/2025 3 14
01-10 24/5/2025 3 17
35-53 24/5/2025 3 22
12-21 24/5/2025 3 17
44-99 24/5/2025 3 15

Gan cực đại Đắk Nông các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
49 48 22/2/2020 đến 13/2/2021 17/5/2025
29 47 30/9/2017 đến 25/8/2018 24/5/2025
76 47 30/3/2013 đến 22/2/2014 7/6/2025
40 47 19/10/2013 đến 13/9/2014 14/6/2025
75 44 23/7/2011 đến 26/5/2012 17/5/2025
67 44 5/3/2016 đến 7/1/2017 31/5/2025
68 43 21/12/2019 đến 7/11/2020 3/5/2025
81 41 31/10/2015 đến 13/8/2016 14/6/2025
23 41 29/8/2020 đến 12/6/2021 14/6/2025
17 41 14/10/2017 đến 28/7/2018 17/5/2025
46 41 28/6/2014 đến 11/4/2015 10/5/2025
19 38 18/8/2012 đến 18/5/2013 12/4/2025
43 38 5/3/2016 đến 26/11/2016 15/3/2025
03 37 28/4/2018 đến 12/1/2019 7/6/2025
26 36 23/4/2022 đến 31/12/2022 19/4/2025
50 35 10/11/2018 đến 13/7/2019 8/2/2025
98 35 2/10/2010 đến 4/6/2011 8/3/2025
48 34 19/5/2018 đến 12/1/2019 23/11/2024
96 34 30/5/2020 đến 23/1/2021 7/6/2025
32 33 9/3/2019 đến 26/10/2019 19/4/2025
54 33 21/4/2018 đến 8/12/2018 14/6/2025
02 33 21/7/2012 đến 16/3/2013 24/5/2025
59 33 27/2/2016 đến 15/10/2016 10/5/2025
73 32 12/1/2013 đến 31/8/2013 22/2/2025
34 32 12/3/2016 đến 22/10/2016 14/6/2025
80 32 12/11/2016 đến 24/6/2017 24/5/2025
00 32 27/8/2016 đến 8/4/2017 10/5/2025
83 32 7/10/2017 đến 19/5/2018 22/3/2025
94 32 2/7/2016 đến 11/2/2017 5/4/2025
78 31 11/6/2016 đến 14/1/2017 28/12/2024
42 31 2/2/2019 đến 7/9/2019 8/3/2025
20 31 24/8/2013 đến 29/3/2014 17/5/2025
41 31 15/5/2010 đến 18/12/2010 31/5/2025
69 31 19/4/2014 đến 22/11/2014 5/4/2025
70 31 6/8/2016 đến 11/3/2017 7/6/2025
35 30 28/4/2018 đến 24/11/2018 24/5/2025
63 30 17/10/2015 đến 14/5/2016 15/3/2025
52 30 6/3/2010 đến 2/10/2010 10/5/2025
15 30 21/6/2014 đến 17/1/2015 26/4/2025
16 30 25/3/2017 đến 21/10/2017 14/6/2025
88 30 23/11/2019 đến 11/7/2020 14/6/2025
65 30 18/6/2022 đến 14/1/2023 7/6/2025
07 29 29/4/2017 đến 18/11/2017 7/6/2025
12 29 10/1/2009 đến 15/8/2009 5/4/2025
84 29 8/9/2012 đến 6/4/2013 3/5/2025
61 29 24/9/2022 đến 15/4/2023 24/5/2025
62 28 19/8/2017 đến 3/3/2018 14/6/2025
97 28 1/9/2012 đến 23/3/2013 12/4/2025
57 28 8/5/2010 đến 20/11/2010 24/5/2025
10 28 21/2/2015 đến 5/9/2015 26/4/2025
13 28 25/6/2016 đến 7/1/2017 7/6/2025
09 27 23/3/2019 đến 28/9/2019 10/5/2025
90 27 5/2/2022 đến 13/8/2022 14/6/2025
22 27 8/10/2022 đến 15/4/2023 24/5/2025
04 27 22/8/2020 đến 27/2/2021 7/6/2025
28 27 2/5/2020 đến 7/11/2020 7/6/2025
01 26 24/8/2013 đến 22/2/2014 14/6/2025
82 26 8/8/2009 đến 6/2/2010 17/5/2025
58 26 23/7/2016 đến 21/1/2017 7/6/2025
30 26 16/11/2013 đến 17/5/2014 14/6/2025
53 26 26/8/2017 đến 24/2/2018 26/4/2025
44 26 7/4/2018 đến 6/10/2018 14/6/2025
27 25 31/3/2018 đến 22/9/2018 7/6/2025
31 25 2/7/2016 đến 24/12/2016 17/5/2025
77 25 18/5/2019 đến 9/11/2019 7/6/2025
24 25 21/12/2013 đến 14/6/2014 14/6/2025
72 25 11/4/2015 đến 3/10/2015 14/6/2025
38 25 27/6/2015 đến 19/12/2015 31/5/2025
93 25 12/7/2014 đến 3/1/2015 31/5/2025
95 25 12/2/2011 đến 6/8/2011 31/5/2025
51 25 8/5/2021 đến 27/11/2021 24/5/2025
06 25 28/12/2019 đến 11/7/2020 15/2/2025
14 24 24/9/2022 đến 11/3/2023 14/6/2025
74 24 6/8/2016 đến 21/1/2017 19/4/2025
36 24 15/5/2010 đến 30/10/2010 3/5/2025
64 24 28/7/2018 đến 12/1/2019 17/5/2025
79 24 28/9/2019 đến 14/3/2020 17/5/2025
91 23 23/4/2016 đến 1/10/2016 26/4/2025
08 23 25/1/2014 đến 5/7/2014 14/6/2025
21 23 7/3/2015 đến 15/8/2015 22/3/2025
05 23 17/3/2018 đến 25/8/2018 24/5/2025
56 23 27/6/2009 đến 5/12/2009 26/4/2025
60 23 30/11/2019 đến 30/5/2020 17/5/2025
66 23 6/11/2021 đến 16/4/2022 22/3/2025
39 23 5/11/2022 đến 15/4/2023 19/4/2025
25 22 2/5/2015 đến 3/10/2015 7/6/2025
55 22 7/2/2009 đến 25/7/2009 26/4/2025
86 22 16/7/2022 đến 17/12/2022 7/6/2025
45 22 17/12/2011 đến 19/5/2012 7/6/2025
92 22 14/9/2013 đến 15/2/2014 29/3/2025
33 21 2/1/2016 đến 28/5/2016 26/4/2025
47 21 11/6/2022 đến 5/11/2022 17/5/2025
11 21 23/3/2013 đến 17/8/2013 3/5/2025
71 21 12/8/2017 đến 6/1/2018 3/5/2025
18 21 1/7/2017 đến 25/11/2017 10/5/2025
85 21 22/12/2012 đến 25/5/2013 14/6/2025
37 21 18/4/2009 đến 12/9/2009 19/4/2025
89 20 5/2/2011 đến 25/6/2011 7/6/2025
87 20 25/5/2019 đến 12/10/2019 31/5/2025
99 19 15/2/2014 đến 28/6/2014 24/5/2025

Gan cực đại Đắk Nông các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
23-32 33 9/3/2019 đến 26/10/2019 24/5/2025
34-43 32 12/3/2016 đến 22/10/2016 14/6/2025
03-30 26 16/11/2013 đến 17/5/2014 14/6/2025
13-31 25 2/7/2016 đến 24/12/2016 14/6/2025
35-53 22 23/9/2017 đến 24/2/2018 7/6/2025
27-72 21 4/6/2011 đến 29/10/2011 3/5/2025
79-97 20 31/5/2014 đến 18/10/2014 14/6/2025
37-73 20 25/4/2009 đến 12/9/2009 14/6/2025
28-82 20 6/6/2020 đến 24/10/2020 17/5/2025
17-71 20 11/5/2019 đến 28/9/2019 24/5/2025
19-91 20 17/11/2012 đến 13/4/2013 7/6/2025
06-60 19 28/12/2019 đến 30/5/2020 7/6/2025
09-90 19 22/3/2014 đến 2/8/2014 10/5/2025
25-52 19 23/5/2015 đến 3/10/2015 14/6/2025
02-20 18 31/8/2019 đến 4/1/2020 15/2/2025
26-62 18 4/6/2022 đến 8/10/2022 7/6/2025
08-80 18 24/2/2018 đến 30/6/2018 17/5/2025
05-50 17 7/4/2018 đến 4/8/2018 31/5/2025
49-94 17 8/10/2011 đến 4/2/2012 14/6/2025
56-65 17 1/2/2020 đến 20/6/2020 14/6/2025
46-64 17 29/11/2014 đến 28/3/2015 7/6/2025
59-95 17 7/1/2017 đến 6/5/2017 14/6/2025
67-76 17 11/5/2013 đến 7/9/2013 17/5/2025
68-86 17 2/9/2017 đến 30/12/2017 3/5/2025
01-10 17 11/2/2012 đến 9/6/2012 7/6/2025
12-21 17 18/4/2015 đến 15/8/2015 24/5/2025
89-98 17 5/2/2011 đến 4/6/2011 17/5/2025
24-42 17 30/5/2009 đến 26/9/2009 10/5/2025
16-61 17 24/6/2017 đến 21/10/2017 26/4/2025
07-70 16 24/6/2017 đến 14/10/2017 14/6/2025
36-63 16 15/5/2010 đến 4/9/2010 7/6/2025
39-93 16 24/12/2022 đến 15/4/2023 14/6/2025
22-77 16 21/4/2012 đến 11/8/2012 3/5/2025
44-99 15 9/1/2021 đến 24/4/2021 24/5/2025
58-85 15 15/6/2019 đến 28/9/2019 10/5/2025
47-74 15 24/9/2016 đến 7/1/2017 14/6/2025
04-40 15 29/8/2015 đến 12/12/2015 17/5/2025
29-92 15 21/4/2018 đến 4/8/2018 7/6/2025
15-51 15 8/5/2021 đến 18/9/2021 14/6/2025
48-84 14 8/1/2022 đến 16/4/2022 31/5/2025
38-83 14 12/9/2015 đến 19/12/2015 31/5/2025
69-96 14 11/12/2021 đến 19/3/2022 31/5/2025
33-88 14 6/3/2010 đến 12/6/2010 14/6/2025
45-54 13 18/9/2010 đến 18/12/2010 7/6/2025
14-41 13 29/8/2009 đến 28/11/2009 31/5/2025
00-55 13 9/1/2021 đến 10/4/2021 7/6/2025
57-75 12 8/5/2010 đến 31/7/2010 14/6/2025
11-66 12 4/6/2011 đến 27/8/2011 10/5/2025
78-87 11 21/4/2018 đến 7/7/2018 7/6/2025
18-81 11 21/3/2020 đến 27/6/2020 24/5/2025

Thống kê giải đặc biệt Đắk Nông lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 28 ngày 222 ngày
01 149 ngày 272 ngày
02 26 ngày 276 ngày
03 0 ngày 296 ngày
04 246 ngày 199 ngày
05 16 ngày 376 ngày
06 294 ngày 256 ngày
07 50 ngày 271 ngày
08 27 ngày 374 ngày
09 40 ngày 315 ngày
10 11 ngày 354 ngày
11 9 ngày 248 ngày
12 391 ngày 280 ngày
13 71 ngày 216 ngày
14 91 ngày 253 ngày
15 51 ngày 304 ngày
16 336 ngày 225 ngày
17 83 ngày 328 ngày
18 137 ngày 297 ngày
19 70 ngày 207 ngày
20 6 ngày 398 ngày
21 110 ngày 171 ngày
22 23 ngày 252 ngày
23 426 ngày 315 ngày
24 81 ngày 255 ngày
25 52 ngày 212 ngày
26 126 ngày 112 ngày
27 128 ngày 325 ngày
28 37 ngày 347 ngày
29 60 ngày 280 ngày
30 32 ngày 241 ngày
31 123 ngày 224 ngày
32 43 ngày 308 ngày
33 41 ngày 172 ngày
34 18 ngày 179 ngày
35 36 ngày 253 ngày
36 192 ngày 156 ngày
37 15 ngày 226 ngày
38 79 ngày 195 ngày
39 13 ngày 239 ngày
40 58 ngày 217 ngày
41 96 ngày 236 ngày
42 68 ngày 221 ngày
43 17 ngày 273 ngày
44 175 ngày 301 ngày
45 345 ngày 255 ngày
46 151 ngày 217 ngày
47 159 ngày 198 ngày
48 30 ngày 201 ngày
49 39 ngày 158 ngày
50 404 ngày 293 ngày
51 24 ngày 321 ngày
52 64 ngày 251 ngày
53 217 ngày 210 ngày
54 75 ngày 429 ngày
55 46 ngày 330 ngày
56 73 ngày 230 ngày
57 42 ngày 207 ngày
58 20 ngày 171 ngày
59 14 ngày 322 ngày
60 212 ngày 196 ngày
61 95 ngày 203 ngày
62 54 ngày 283 ngày
63 4 ngày 212 ngày
64 63 ngày 180 ngày
65 19 ngày 184 ngày
66 86 ngày 207 ngày
67 114 ngày 262 ngày
68 8 ngày 220 ngày
69 116 ngày 310 ngày
70 5 ngày 339 ngày
71 104 ngày 186 ngày
72 22 ngày 400 ngày
73 205 ngày 289 ngày
74 124 ngày 448 ngày
75 271 ngày 175 ngày
76 74 ngày 317 ngày
77 230 ngày 179 ngày
78 3 ngày 195 ngày
79 69 ngày 162 ngày
80 284 ngày 260 ngày
81 57 ngày 290 ngày
82 131 ngày 274 ngày
83 115 ngày 406 ngày
84 224 ngày 232 ngày
85 82 ngày 171 ngày
86 62 ngày 236 ngày
87 56 ngày 173 ngày
88 120 ngày 380 ngày
89 38 ngày 180 ngày
90 84 ngày 170 ngày
91 45 ngày 301 ngày
92 119 ngày 184 ngày
93 7 ngày 155 ngày
94 49 ngày 192 ngày
95 1 ngày 540 ngày
96 12 ngày 438 ngày
97 67 ngày 164 ngày
98 2 ngày 187 ngày
99 194 ngày 224 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Đắk Nông lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 60 ngày
1 9 ngày 43 ngày
2 6 ngày 44 ngày
3 13 ngày 25 ngày
4 17 ngày 44 ngày
5 14 ngày 41 ngày
6 4 ngày 48 ngày
7 3 ngày 40 ngày
8 38 ngày 62 ngày
9 1 ngày 61 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Đắk Nông lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 5 ngày 60 ngày
1 9 ngày 43 ngày
2 22 ngày 44 ngày
3 0 ngày 25 ngày
4 18 ngày 44 ngày
5 1 ngày 41 ngày
6 12 ngày 48 ngày
7 15 ngày 40 ngày
8 2 ngày 62 ngày
9 13 ngày 61 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Đắk Nông lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 15 ngày 60 ngày
1 11 ngày 43 ngày
2 6 ngày 44 ngày
3 0 ngày 25 ngày
4 1 ngày 44 ngày
5 3 ngày 41 ngày
6 24 ngày 48 ngày
7 2 ngày 40 ngày
8 27 ngày 62 ngày
9 4 ngày 61 ngày

Lô gan DNO - Thống kê Lô Gan TKLG DNO lâu chưa về,✅  Lô gan XSDNO. Cặp Số Thành Phố Đắk Nông lâu ra nhất,✅  Bộ số XSDNO lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan DNO  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Đắk Nông trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Đắk Nông .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Đắk Nông:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Đắk Nông , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài DNO.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài DNO.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài DNO.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Đắk Nông : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Đắk Nông .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSDNO:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Đắk Nông trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan DNO đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT DNO.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Đắk Nông.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSDNO:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSDNO

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Đắk Nông.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Đắk Nông lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Đắk Nông.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Đắk Nông.

- Cột 3: Số ngày gan đài Đắk Nông.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Đắk Nông lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Đắk Nông được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Đắk Nông

- Cột 3: Số ngày gan của đài Đắk Nông.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay:

Chưa có gì